Einheit | Zeit |
---|---|
1. Stunde | 07:30 - 08:30 |
2. Stunde | 08:35 - 09:35 |
kurze Pause | 09:35 - 09:55 |
3. Stunde | 09:55 - 10:55 |
4. Stunde | 11:00 - 12:00 |
kurze Pause | 12:00 - 12:15 |
5. Stunde | 12:15 - 13:15 |
Einheit | Zeit |
---|---|
1. Stunde | 07:30 - 08:30 |
2. Stunde | 08:35 - 09:35 |
kurze Pause | 09:35 - 09:55 |
3. Stunde | 09:55 - 10:55 |
4. Stunde | 11:00 - 12:00 |
5. Stunde | 12:05 - 13:05 |
6. Stunde | 13:10 - 14:10 |
7. Stunde | 14:15 - 15:15 |
8. Stunde | 15:20 - 16:20 |
9. Stunde | 16:25 - 17:25 |
Der Sport in der Q1 und in der Q2 findet als Einheit in der Zeit von 15:30 Uhr - 17:45 Uhr statt (z.Zt. dienstags oder mittwochs).